根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》第五十五條有關(guān)要求,四川峨眉山佛光水泥有限公司屬于重點(diǎn)排污單位,其相關(guān)的環(huán)保信息公示如下:
一、企業(yè)簡(jiǎn)介
四川峨眉山佛光水泥有限公司始建于1970年,注冊(cè)資本1.01億元。公司位于峨眉山市九里鎮(zhèn)順江村,現(xiàn)有1條4500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線,配套建設(shè)了12MW低溫余熱發(fā)電和SNCR窯尾煙氣脫硝系統(tǒng)。2016年公司取得了“低碳產(chǎn)品認(rèn)證”,成為四川省首批通過(guò)低碳產(chǎn)品認(rèn)證9家企業(yè)之一;同時(shí)公司積極參加四川省環(huán)境信用評(píng)價(jià),取得“環(huán)保誠(chéng)信企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。
二、主要污染物排放情況
(一)基本信息
公開(kāi)年度:2023年3季度
單位名稱(chēng) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | ||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91511181207461920C | 法人代表 | 楊水云 | ||||||||||
生產(chǎn)地址 | 四川省峨眉山市九里鎮(zhèn) | 郵 編 | 614222 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 彭九高 | 聯(lián)系電話 | 13540558886 | ||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍 | 水泥制造、銷(xiāo)售;水泥生產(chǎn)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);預(yù)拌砂漿生產(chǎn)及銷(xiāo)售;公路工程材料;建筑墻體用混凝土砌塊制造;新型墻體材料制造;水泥助磨劑;老年人、殘疾人養(yǎng)護(hù)服務(wù);企業(yè)管理咨詢;地產(chǎn)投資;礦產(chǎn)品、建筑材料、有色金屬、五金、交電、化工原料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、混凝土添加劑、機(jī)械電子設(shè)備及零配件、橡膠制品、礦山機(jī)電產(chǎn)品銷(xiāo)售;礦產(chǎn)品(不含危化品)加工及銷(xiāo)售。 | ||||||||||||
主要產(chǎn)品 | “佛光”牌M32.5、P.O42.5、P.O42.5R水泥等 | 規(guī)模 | 一條4500t/d熟料生產(chǎn)線 | ||||||||||
排污信息 | |||||||||||||
種 類(lèi) | 特 征 | 排放方式 | 排放口數(shù)量 | 分布情況 | 排放濃度(mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標(biāo)情況 | |||||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 26 | 生料、燒成、水泥工序 | <10 | 10 | 127.43 | 無(wú) | |||||
SO2 | 無(wú)色氣體,有刺激性氣味 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <35 | 35 | 122.06 | 無(wú) | |||||
NOX | 氣態(tài),可溶于水 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <100 | 100 | 348.75 | 無(wú) | |||||
氨 | NH3,無(wú)色氣體。有刺激氣味。 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <8 | 8 | 無(wú) | 無(wú) | |||||
汞及其化合物 | 不溶于酸也不溶于堿 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <0.05 | 0.05 | 無(wú) | 無(wú) | |||||
氟化物 | 含負(fù)價(jià)氟的有機(jī)或無(wú)機(jī)化合物 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <3 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | |||||
噪 聲 | 感覺(jué)公害性和聲學(xué)特性 | 廠界 | / | 生產(chǎn)工序 | 晝:<65dB; 夜:<55dB | GB12348-2008三類(lèi) | 無(wú) | 無(wú) | |||||
晝:<60dB; | GB12348-2008二類(lèi) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||
名 稱(chēng) | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)驗(yàn)收文號(hào) | 環(huán)評(píng)驗(yàn)收時(shí)間 | |||||||||
4500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 川環(huán)審批【2009】113號(hào) | 2009.3.16 | 川環(huán)驗(yàn)【2011】212號(hào) | 2011.12.21 | |||||||||
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 | 有,已備案。 | ||||||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案 | 有,已經(jīng)在四川省污染源監(jiān)測(cè)信息管理與共享平臺(tái)發(fā)布。 |
(二)2023年第3季度環(huán)境監(jiān)測(cè)情況:
水泥生產(chǎn)線廢氣排放口(編號(hào)) | 四川同佳檢測(cè)有限責(zé)任公司 (同環(huán)檢字(2023)第1134號(hào) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||
監(jiān)測(cè)因子(單位:mg/m3) | ||||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
DA001 | 7.7 | / | / | 合格 |
DA003 | 5.7 | / | / | 合格 |
DA004 | 5.9 | / | / | 合格 |
DA005 | 7.4 | / | / | 合格 |
DA007 | 5.8 | / | / | 合格 |
DA008 | 5.6 | / | / | 合格 |
DA009 | 6.7 | / | / | 合格 |
DA010 | 6.3 | 3 | 88 | 合格 |
DA011 | 8.1 | / | / | 合格 |
DA012 | 9.1 | / | / | 合格 |
DA013 | 6.0 | / | / | 合格 |
DA015 | 4.8 | / | / | 合格 |
DA016 | 5.1 | / | / | 合格 |
DA018 | 6.9 | / | / | 合格 |
DA019 | 5.9 | / | / | 合格 |
DA020 | 5.1 | / | / | 合格 |
DA021 | 7.4 | / | / | 合格 |
DA022 | 4.6 | / | / | 合格 |
DA023 | 7.5 | / | / | 合格 |
DA024 | 8.7 | / | / | 合格 |
DA025 | 6.7 | / | / | 合格 |
DA026 | 5.7 | / | / | 合格 |
DA027 | 6.5 | / | / | 合格 |
DA028 | 6.4 | / | / | 合格 |
DA029 | 5.9 | / | / | 合格 |
DA030 | 6.8 | / | / | 合格 |
(三)固體廢物處理處置情況:
一般固廢按照“回收利用、分類(lèi)處理”原則,各除塵料均返回生產(chǎn)工藝流程回收利用,無(wú)其他固廢產(chǎn)生。
危險(xiǎn)廢物主要為廢油、廢油桶、廢油漆桶等,專(zhuān)人管理,每日清點(diǎn)臨時(shí)貯存于獨(dú)立的危廢貯存間,并委托第三方資質(zhì)公司統(tǒng)一處置。
三、環(huán)保設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況
佛光水泥主要環(huán)保設(shè)施包括布袋除塵器、SNCR脫硝系統(tǒng)、在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、隔音消音裝置、自動(dòng)噴霧裝置及洗車(chē)系統(tǒng)、危險(xiǎn)廢物貯存間。建立了主要環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行臺(tái)帳和維修記錄制度,企業(yè)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行及維修記錄完整,主要環(huán)保設(shè)施做到了與生產(chǎn)設(shè)施同步運(yùn)行。