根據《中華人民共和國環境保護法》第五十五條有關要求,四川峨眉山佛光水泥有限公司屬于重點排污單位,其相關的環保信息公示如下:
一、企業簡介
四川峨眉山佛光水泥有限公司始建于1970年,注冊資本1億1百萬元。公司位于峨眉山市九里鎮順江村,現有1條4500t/d熟料新型干法水泥生產線,配套建設了12MW低溫余熱發電和SNCR窯尾煙氣脫硝系統。2016年公司取得了“低碳產品認證”,成為四川省首批通過低碳產品認證9家企業之一,也是樂山市唯一一家通過低碳產品認證的企業;同時公司積極參加四川省環境信用評價,取得“環保良好企業”稱號。
二、主要污染物排放情況
(一)基本信息
公開年度:2020年2季度
單位名稱 | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | |||||||||
組織機構代碼證 | 91511181207461920C | 法人代表 | 楊水云 | |||||||
生產地址 | 四川省峨眉山市樂都鎮 | 郵 編 | 614222 | |||||||
聯系人 | 彭九高 | 聯系電話 | 13540558886 | |||||||
生產經營種類 | 水泥 | 產 能 | 240萬噸/年 | |||||||
排污信息 | ||||||||||
種 類 | 特 征 | 排放方式 | 排放口數量 | 分布情況 | 排放濃度(mg/m3) | 執行標準排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標情況 | ||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 21 | 生料、燒成、水泥工序 | <20 | 20 | 210 | 無 | ||
SO2 | 無色氣體,有刺激性氣味 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <100 | 100 | 150 | 無 | ||
NOX | 氣態,可溶于水 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <320 | 320 | 1116 | 無 | ||
氨 | NH3,無色氣體。有刺激氣味。 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <8 | 8 | 無 | 無 | ||
汞及其化合物 | 不溶于酸也不溶于堿 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <0.05 | 0.05 | 無 | 無 | ||
氟化物 | 含負價氟的有機或無機化合物 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <3 | 3 | 無 | 無 | ||
噪 聲 | 感覺公害性和聲學特性 | 廠界 | / | 生產工序 | 晝:<65dB; 夜:<55dB | GB12348-2008三類 | 無 | 無 | ||
名 稱 | 環評批復文號 | 環評批復時間 | 環評驗收文號 | 環評驗收時間 | ||||||
4500t/d熟料新型干法水泥生產線 | 川環審批【2009】113號 | 2009.3.16 | 川環驗【2011】212號 | 2011.12.21 | ||||||
環境突發事件應急預案 | 有,已備案。 | |||||||||
環境自行監測方案 | 有,已經在四川省污染源監測信息管理與共享平臺發布。 |
(二)2020年第2季度環境監測情況:
水泥生產線 | 四川同佳檢測有限責任公司 (同環監字(2020)第0363號 | 達標情況 | ||
監測因子(單位:mg/m3) | ||||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
窯尾 | 5.0 | 3.00 | 95.3 | 合格 |
備注 | 季度內未發生環境突發事件。本季度自行監測正常開展,監測結果合格。公司LED環保公示牌運行正常。 |
(三)固體廢物處理處置情況:
一般固廢主要包括廢棄包裝材料、廢濾袋、收塵粉塵、辦公和生活垃圾等,處置原則:回收利用、分類處置,其中耐火磚(耐火磚為非含鉻耐火磚)、廢包裝等入窯焚燒,收塵粉塵全部回用于生產,辦公和生活垃圾由環衛部門統一收集處置;危險廢物包括廢礦物油、廢油桶及廢油漆桶等,臨時儲存于獨立的危廢貯存間,并移交第三方資質公司統一處置。
三、環保設施建設運行情況
佛光水泥主要環保設施包括布袋除塵器、SNCR脫硝系統、在線監測系統、隔音消音裝置、自動噴淋裝置及洗車池、一般固廢和危險廢物臨時堆場(間)。建立了主要環保設備的運行臺帳和維修記錄制度,企業環保設施運行及維修記錄完整,主要環保設施做到了與生產設施同步運行。