根據《中華人民共和國環境保護法》第五十五條有關要求,四川峨眉山佛光水泥有限公司屬于重點排污單位,其相關的環保信息公示如下:
一、企業簡介
四川峨眉山佛光水泥有限公司始建于1970年,注冊資本1.01億元。公司位于峨眉山市九里鎮順江村,現有1條4500t/d熟料新型干法水泥生產線,配套建設了12MW低溫余熱發電和SNCR窯尾煙氣脫硝系統。2016年公司取得了“低碳產品認證”,成為四川省首批通過低碳產品認證9家企業之一,也是樂山市唯一一家通過低碳產品認證的企業;同時公司積極參加四川省環境信用評價,取得“環保誠信企業”稱號。
二、主要污染物排放情況
(一)基本信息
公開年度:2021年4季度
單位名稱 | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | ||||||||||||
組織機構代碼證 | 91511181207461920C | 法人代表 | 楊水云 | ||||||||||
生產地址 | 四川省峨眉山市九里鎮 | 郵 編 | 614222 | ||||||||||
聯系人 | 彭九高 | 聯系電話 | 13540558886 | ||||||||||
生產經營范圍 | 水泥制造、銷售;水泥生產技術咨詢、技術服務;預拌砂漿生產及銷售;公路工程材料;建筑墻體用混凝土砌塊制造;新型墻體材料制造;水泥助磨劑;老年人、殘疾人養護服務;企業管理咨詢;地產投資;礦產品、建筑材料、有色金屬、五金、交電、化工原料(除危險化學品)、混凝土添加劑、機械電子設備及零配件、橡膠制品、礦山機電產品銷售;礦產品(不含?;罚┘庸ぜ颁N售。 | ||||||||||||
主要產品 | “佛光”牌M32.5、P.O42.5、P.O42.5R水泥等 | 規模 | 一條4500t/d熟料生產線 | ||||||||||
排污信息 | |||||||||||||
種 類 | 特 征 | 排放方式 | 排放口數量 | 分布情況 | 排放濃度(mg/m3) | 執行標準排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標情況 | |||||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 30 | 生料、燒成、水泥工序 | <10 | 20 | 193.82 | 無 | |||||
SO2 | 無色氣體,有刺激性氣味 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <35 | 100 | 150 | 無 | |||||
NOX | 氣態,可溶于水 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <100 | 320 | 1116 | 無 | |||||
氨 | NH3,無色氣體。有刺激氣味。 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <8 | 8 | 無 | 無 | |||||
汞及其化合物 | 不溶于酸也不溶于堿 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <0.05 | 0.05 | 無 | 無 | |||||
氟化物 | 含負價氟的有機或無機化合物 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <3 | 3 | 無 | 無 | |||||
噪 聲 | 感覺公害性和聲學特性 | 廠界 | / | 生產工序 | 晝:<65dB; 夜:<55dB | GB12348-2008三類 | 無 | 無 | |||||
晝:<60dB; | GB12348-2008二類 | 無 | 無 | ||||||||||
名 稱 | 環評批復文號 | 環評批復時間 | 環評驗收文號 | 環評驗收時間 | |||||||||
4500t/d熟料新型干法水泥生產線 | 川環審批【2009】113號 | 2009.3.16 | 川環驗【2011】212號 | 2011.12.21 | |||||||||
環境突發事件應急預案 | 有,已備案。 | ||||||||||||
環境自行監測方案 | 有,已經在四川省污染源監測信息管理與共享平臺發布。 |
(二)2021年第4季度環境監測情況:
水泥生產線廢氣排放口(編號) | 四川同佳檢測有限責任公司 (同環監字(2021)第1517號 | 達標情況 | ||
監測因子(單位:mg/m3) | ||||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
DA001 | 7.0 | / | / | 合格 |
DA002 | 5.6 | / | / | 合格 |
DA003 | 7.0 | / | / | 合格 |
DA004 | 8.5 | / | / | 合格 |
DA005 | 5.8 | / | / | 合格 |
DA006 | 8.7 | / | / | 合格 |
DA007 | 9.1 | / | / | 合格 |
DA008 | 6.0 | / | / | 合格 |
DA009 | 9.2 | / | / | 合格 |
DA010 | 2.7 | / | / | 合格 |
DA011 | 4.5 | / | / | 合格 |
DA012 | 7.0 | / | / | 合格 |
DA013 | 5.7 | / | / | 合格 |
DA014 | 6.9 | / | / | 合格 |
DA015 | 5.8 | / | / | 合格 |
DA016 | 5.9 | / | / | 合格 |
DA017 | 6.2 | / | / | 合格 |
DA018 | 8.0 | / | / | 合格 |
DA019 | 7.8 | / | / | 合格 |
DA020 | 7.0 | / | / | 合格 |
DA021 | 7.2 | / | / | 合格 |
DA022 | 6.9 | / | / | 合格 |
DA023 | 6.7 | / | / | 合格 |
DA024 | 6.0 | / | / | 合格 |
DA025 | 5.1 | / | / | 合格 |
DA026 | 5.2 | / | / | 合格 |
DA027 | 5.5 | / | / | 合格 |
DA028 | 4.8 | / | / | 合格 |
DA029 | 5.1 | / | / | 合格 |
DA030 | 4.5 | / | / | 合格 |
(三)固體廢物處理處置情況:
一般固廢按照“回收利用、分類處理”原則,各除塵料均返回生產工藝流程回收利用,無其他固廢產生。
危險廢物主要為廢油、廢油桶、廢油漆桶等,專人管理,每日清點臨時貯存于獨立的危廢貯存間,并委托第三方資質公司統一處置。
三、環保設施建設運行情況
佛光水泥主要環保設施包括布袋除塵器、SNCR脫硝系統、在線監測系統、隔音消音裝置、自動噴霧裝置及洗車系統、危險廢物貯存間。建立了主要環保設施的運行臺帳和維修記錄制度,企業環保設施運行及維修記錄完整,主要環保設施做到了與生產設施同步運行。